Дюбеля для изоляции, саморезы для ГВЛ
| № | Наименование продукции | Ед.изм. | Кол-во шт. в упаковке |
Категории цен | ||
| Розница | Опт | |||||
| СЕРПЯНКИ Цены в руб. (включая НДС) | ||||||
| 1 | Бинт строительный повыш.прочности (5см х 50м) | шт. | 30 | 15,00 | 13,00 | |
| 2 | Бинт строительный повыш.прочности (5см х 100м) | шт. | 30 | 22,20 | 20,20 | |
| 3 | Лента угловая металлизированная 5см.х 30м. | шт. | 10 | 180,00 | 175,00 | |
| 4 | Армирующая лента Марко 250 (76,23 м/рулон) | шт. | 20 | 62,00 | 62,00 | |
| 5 | Армирующая лента Марко 500 (152,46 м/рулон) | шт. | 10 | 95,00 | 95,00 | |
| 6 | Углозащитная лента "Ультрафлекс 325" (30,48м/рулон) | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 7 | Углозащитная лента "Ультрафлекс 450" (30,48м/рулон) | шт. | 1 | 270,00 | 270,00 | |
| 8 | Серпянка самоклеящаяся 5х20 | шт. | 72 | 13,50 | 12,50 | |
| 9 | Серпянка самоклеящаяся 5х45 | шт. | 54 | 29,00 | 27,00 | |
| 10 | Серпянка самоклеящаяся 5х90 | шт. | 24 | 55,50 | 51,50 | |
| 11 | Серпянка самоклеящаяся 5х153 | шт. | 24 | 97,50 | 90,50 | |
| 12 | Сетка малярная 2х2 (1м.х 50м) | шт. | 4 | 377,00 | 348,00 | |
| 13 | Сетка штукатурная 5х5 (1м.х 50м) | шт. | 4 | 507,00 | 468,00 | |
| 14 | Сетка штукатурная фасадная 5х5 (1м.х 50м) 145г/кв.м | шт. | 4 | 910,00 | 840,00 | |
| 15 | Сетка штукатурная фасадная синяя 5х5 (1м.х50м) 160г/кв.м | шт. | 4 | 1040,00 | 960,00 | |
| 16 | Скотч малярный 19мм х 50м | шт. | 96 | 17,00 | 15,50 | |
| 17 | Скотч малярный 25мм х 50м | шт. | 72 | 21,50 | 20,00 | |
| 18 | Скотч малярный 30мм х 50м | шт. | 60 | 23,00 | 21,00 | |
| 19 | Скотч малярный 38мм х 50м | шт. | 48 | 29,00 | 26,50 | |
| 20 | Скотч малярный 50мм х 50м | шт. | 36 | 36,00 | 33,00 | |
| 21 | Скотч 50мм х 66м коричневый 40 мк | шт. | 6 | 20,00 | 18,00 | |
| 22 | Скотч 50мм х 66м прозрачный 40 мк | шт. | 6 | 22,00 | 21,00 | |
| АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Цены в USD (включая НДС) | ||||||
| 1 | Анкер-клин MAN 6х40 | кор. | 100 | 9,04 | ||
| 2 | Анкер-клин MAN 6х60 | кор. | 100 | 9,73 | ||
| ДЮБЕЛЯ Цены в руб. (включая НДС) | ||||||
| 1 | Дюбель-гвоздь СМ-G с воротником 6х40 | кор. | 1500 | 651,00 | ||
| 2 | Дюбель-гвоздь СМ-G с воротником 6х40 | кор. | 200 | 90,00 | ||
| 3 | Дюбель-гвоздь СМ-G с воротником 6х60 | кор. | 1000 | 644,00 | ||
| 4 | Дюбель-гвоздь СМ-G с воротником 6х60 | кор. | 100 | 67,50 | ||
| 5 | Дюбель-гвоздь СМ-G с воротником 6х80 | кор. | 500 | 417,00 | ||
| 6 | Дюбель-гвоздь СМ-G с воротником 6х80 | кор. | 50 | 44,00 | ||
| 7 | Дюбель-гвоздь СМ-L потай 6х40 | кор. | 1500 | 630,00 | ||
| 8 | Дюбель-гвоздь СМ-L потай 6х40 | кор. | 200 | 87,00 | ||
| 9 | Дюбель-гвоздь СМ-L потай 6х60 | кор. | 1000 | 656,00 | ||
| 10 | Дюбель-гвоздь СМ-L потай 6х60 | кор. | 100 | 71,00 | ||
| 11 | Дюбель-гвоздь СМ-L потай 6х80 | кор. | 500 | 389,00 | ||
| 12 | Дюбель-гвоздь СМ-L потай 6х80 | кор. | 50 | 41,20 | ||
| ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ Цены в руб.(включая НДС) | ||||||
| 1 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х80 | кор. | 1000 | 1078,00 | ||
| 2 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х90 | кор. | 1000 | 1140,00 | ||
| 3 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х100 | кор. | 800 | 961,00 | ||
| 4 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х100 | кор. | 1000 | 1250,00 | ||
| 5 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х110 | кор. | 700 | 906,00 | ||
| 6 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х110 | кор. | 1000 | 1294,00 | ||
| 7 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х120 | кор. | 700 | 938,00 | ||
| 8 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х120 | кор. | 1000 | 1340,00 | ||
| 9 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х140 | кор. | 500 | 755,00 | ||
| 10 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х140 | кор. | 600 | 906,00 | ||
| 11 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х160 | кор. | 500 | 865,00 | ||
| 12 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х180 | кор. | 500 | 1002,00 | ||
| 13 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х200 | кор. | 500 | 1091,00 | ||
| 14 | Дюбель для изоляции с пласт.стержнем IZO 10х220 | кор. | 400 | 919,00 | ||
| САМОРЕЗЫ ПО ГИПСОВОЛОКНУ Цены в USD (включая НДС) | ||||||
| 1 | Саморезы по гипсоволокну СГВЛ 3,9х19 | кор. | 1000 | 4,61 | ||
| 2 | Саморезы по гипсоволокну СГВЛ 3,9х25 | кор. | 1000 | 5,39 | ||
| 3 | Саморезы по гипсоволокну СГВЛ 3,9х30 | кор. | 1000 | 6,25 | ||
| 4 | Саморезы по гипсоволокну СГВЛ 3,9х45 | кор. | 1000 | 8,56 | ||
| 1 | Саморезы СММ острые черные 3,5х11 | кор. | 1000 | 5,14 | ||
| 2 | Саморезы СММ острые черные 3,5х11 | кор. | 22000 | 106,57 | ||
| 3 | Саморезы СММ острые черные 3,5х9,5 | кор. | 1000 | 4,88 | ||
| 4 | Саморезы СММ острые черные 3,5х9,5 | кор. | 23000 | 105,62 | ||
| САМОРЕЗЫ Металл-Металл черные с сверловидным наконечником | ||||||
| 1 | Саморезы СММ сверло черные 3,5х11 | кор. | 1000 | 6,29 | ||
| 2 | Саморезы СММ сверло черные 3,5х11 | кор. | 22000 | 130,60 | ||
| 3 | Саморезы СММ сверло черные 3,5х9,5 | кор. | 1000 | 5,60 | ||
| 4 | Саморезы СММ сверло черные 3,5х9,5 | кор. | 23000 | 107,23 | ||

