Гипсокартон, профиль для ГКЛ, крепеж
Гипсоволокно Кнауф / Гипсокартон Gyproc / Профили для ГКЛ / АКВАПАНЕЛЬ Цементная плита / Пазогребневые плиты Knauf
Гипсоволокно Кнауф / Гипсокартон Gyproc / Профили для ГКЛ / АКВАПАНЕЛЬ Цементная плита / Пазогребневые плиты Knauf
| № | Наименование продукции | Кол-во шт. в упак. | Категории цен | ||||||
| Ед.изм. | до 300 м2 | 301-900 м2 | 901-1500 м2 | ||||||
| ГИПСОКАРТОН GYPROC (Польша) Цены в руб. (включая НДС) | |||||||||
| 1 | ГКЛ (1200х2500) 9,5мм | лист | 60 | 193,50 | 189,00 | 184,50 | |||
| 2 | ГКЛ (1200х2000) 12,5мм | лист | 50 | 201,90 | 197,40 | 192,90 | |||
| 3 | ГКЛ (1200х3000) 12,5мм | лист | 50 | 242,28 | 236,88 | 231,48 | |||
| 4 | ГКЛ (1200х2500) 9,5мм, влагостойкий | лист | 60 | 294,00 | 287,70 | 281,40 | |||
| 5 | ГКЛ (1200х2500) 12,5мм, влагостойкий | лист | 50 | 299,40 | 292,80 | 286,20 | |||
| 6 | ГКЛ (1200х2500) 12,5мм с прямой кромкой | лист | 50 | 290,10 | 283,80 | 277,50 | |||
| 7 | ГКЛ (1200х3000) 12,5мм с прямой кромкой | лист | 40 | 348,12 | 340,56 | 333,00 | |||
| 8 | ГКЛО гипсокартон огнестойкий (1200х2500) 12мм | лист | 50 | 264,60 | 258,90 | 253,20 | |||
| 9 | ГКЛО гипсокартон огнестойкий (1200х3000) 12мм | лист | 50 | 317,52 | 310,68 | 303,84 | |||
| 10 | ГКЛВО гипсокартон огневлагостойкий (1200х2500) 12мм | лист | 50 | 325,80 | 318,60 | 311,40 | |||
| 11 | ГКЛВО гипсокартон огневлагостойкий (1200х3000) 12мм | лист | 50 | 390,96 | 382,32 | 373,68 | |||
| 12 | ГФЛ гибкий негорючий гипсофибровый лист (2400х1200) 6мм | лист | 64 | 1 225,44 | 1 198,80 | 1 172,16 | |||
| ГИПСОКАРТОН Волгоградский | |||||||||
| 1 | ГКЛ (1200х2500) 9,5мм, влагостойкий | лист | 60 | 250,50 | 244,50 | 238,50 | |||
| ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГКЛ | |||||||||
| 1 | Профиль потолочный НП (27х28), 3м | шт. | 30 | 39,30 | 36,30 | 33,30 | |||
| 2 | Профиль потолочный ПП (60х27), 3м | шт. | 18 | 60,90 | 57,90 | 54,90 | |||
| 3 | ПН-2 (50х40), 3м | шт. | 12 | 65,40 | 62,40 | 59,40 | |||
| 4 | ПН-4 (75х40), 3м | шт. | 12 | 78,60 | 75,60 | 72,60 | |||
| 5 | ПН-6 (100х40), 3м | шт. | 8 | 91,50 | 88,50 | 85,50 | |||
| 6 | ПС-2 (50х50), 3м | шт. | 12 | 81,60 | 78,60 | 75,60 | |||
| 7 | ПС-4 (75х50), 3м | шт. | 12 | 94,20 | 91,20 | 88,20 | |||
| 8 | ПС-6 (100х50), 3м | шт. | 8 | 115,50 | 112,50 | 109,50 | |||
| 9 | Уголок перфорированный (оцинкованный), 3м | шт | 50 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | |||
| 10 | Уголок перфорированный (алюминиевый), 3м | шт | 50 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | |||
| 11 | Маячок 6ммх3м | шт | 50 | 18,00 | 17,00 | 15,60 | |||
| 12 | Маячок 10ммх3м | шт | 50 | 22,00 | 21,00 | 20,10 | |||
| КРЕПЁЖ | |||||||||
| 1 | Подвес прямой для ПП-профиля | шт | 100 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | |||
| 2 | Подвес с зажимом анкерный для ПП-профиля (60х27) | шт | 250 | 8,10 | 7,80 | 7,50 | |||
| 3 | Тяга 500 мм | шт | 100 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | |||
| 4 | Тяга 1000 мм | шт | 100 | 7,60 | 7,30 | 7,00 | |||
| 5 | ПП-соединитель профилей двухуровневый | шт | 50 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | |||
| 6 | ПП-соединитель профилей одноуровневый краб | шт | 50 | 8,40 | 8,10 | 7,80 | |||
| 7 | ПП-удлинитель профилей для ПП-профиля (60х27) | шт | 100 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | |||
| 8 | Клещи для скрепления профилей ПС и ПН без шурупов | шт | 653,00 | ||||||
| ПРОФИЛЯ ГИПРОК | |||||||||
| 1 | ПН Гипрок 100х37 3м профиль направляющий | шт | 136,80 | 133,80 | 130,80 | ||||
| 2 | ПН Гипрок 50х37 3м профиль направляющий | шт | 98,10 | 96,00 | 93,90 | ||||
| 3 | ПН Гипрок 75х37 3м профиль направляющий | шт | 116,70 | 114,15 | 111,60 | ||||
| 4 | ПН Гипрок 100х40 3м профиль стоячный | шт | 144,00 | 140,85 | 137,70 | ||||
| 5 | ПН Гипрок 50х40 3м профиль стоячный | шт | 104,70 | 102,45 | 100,20 | ||||
| 6 | ПН Гипрок 75х40 3м профиль стоячный | шт | 121,80 | 119,25 | 116,70 | ||||
| ПАЗАГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ | |||||||||
| 1 | Пазогребневая плита СТАНДАРТ (667х500х80) | шт. | 30 | 187,00 | |||||
| 2 | Пазогребневая плита ГИДРО (667х500х80) | шт. | 30 | 235,00 | |||||
| ГИПСОВОЛОКНО KNAUF | |||||||||
| 1 | ГВЛВ (1200х2500) 10мм | лист | 305,40 | 298,80 | 292,20 | ||||
| 2 | ГВЛВ (1200х2500) 12,5мм | лист | 354,60 | 346,80 | 339,00 | ||||
| 3 | Элемент пола влагостойкий (1500х500) 20мм | лист | 207,00 | 202,50 | 198,00 | ||||
| ШПАТЛЕВКИ ГИПРОК | |||||||||
| 1 | "Гипрок Варио" шпатлевка для ГКЛ | шт. | 938,00 | 916,00 | 894,00 | ||||
| 2 | "Гипрок Супер" шпатлевка для ГКЛ | шт. | 289,40 | 282,70 | 276,00 | ||||
| 3 | Гипрок шпатлевка готовая "Промикс Финиш АФ" | шт. | 635,00 | 625,00 | 615,00 | ||||
| ИНСТРУМЕНТЫ | |||||||||
| 1 | Нож "Блейдранер" | шт. | 3 390,00 | 3 290,00 | 3 190,00 | ||||
| 2 | Чехол для ножа | шт. | 380,00 | 369,00 | 358,00 | ||||
| 3 | Лезвие (12шт) | шт. | 1 050,00 | 1 020,00 | 990,00 | ||||

