Прайс на газосиликатные блоки
ПРАЙС – ЛИСТ НА ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ (HEBEL)
Цена на продукцию включает цену доставки до любой точки Московской области в радиусе 10 км от МКАД.
Технические характеристики.
Плотность D: 400 – 700 кг/м3Морозостойкость: F 25-35
Теплопроводность : - не более 0.12 Усадка при высыхании: - не более 0.5 мм/м
ПРАЙС – ЛИСТ НА ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ (HEBEL)
Цена на продукцию включает цену доставки до любой точки Московской области в радиусе 10 км от МКАД.
| Размер, мм. | Категория | Цена за 1 м3 (руб.) | Кол шт/м3 | Кол шт. и м3 на одном поддоне |
| 190*295*598 | Клей | 2650 | 29.83 | 0.67 м3=20 шт. |
| 210*295*598 | Клей | 2650 | 27 | 0.74 м3=20 шт. |
| 210*395*598 | Клей | 2650 | 20.15 | 0.74 м3=15 шт. |
| 300*295*598 | Клей | 2650 | 18.8 | 0.74 м3=14шт. |
| 150*295*598 | Клей | 2650 | 16.2 | 0.74 м3=12шт. |
| 350*295*598 | Клей | 2650 | 31.85 | 0.78 м3=25 шт. |
| 210*250*598 | Клей | 2650 | 37.79 | 0.74 м3=28 шт. |
| 175*295*598 | Клей | 2650 | 32.4 | 0.74 м3=24 шт. |
| 105*590*598 | Клей | 2650 | 27 | 0.74 м3=20 шт. |
| 105*295*598 | Клей | 2650 | 54 | 0.74 м3=40 шт. |
| 288*200*500 | Раствор | 2650 | 34.7 | 2.07 м3=72 шт. |
| 288*200*588 | Раствор | 2650 | 29.5 | 1.69 м3=50 шт. |
| 288*405*500 | Раствор | 2650 | 17.15 | 2.1 м3=36 шт. |
| По заказу- изготовление блоков других типов и размеров | ||||
Технические характеристики.
Плотность D: 400 – 700 кг/м3Морозостойкость: F 25-35
Теплопроводность : - не более 0.12 Усадка при высыхании: - не более 0.5 мм/м

