Технониколь
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | вес, г/м2 (плотность) | Размерность, м2 | Цена , руб. |
| ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TYVEK-ТехноНИКОЛЬ | ||||
| Tyvek Soft ТехноНИКОЛЬ | Подкровельная диффузионная гидро-ветрозащита, из нетканного полимера | 60 | 75 | 3 602,00 |
| Tyvek Solid ТехноНИКОЛЬ | Подкровельная диффузионная гидро-ветрозащита, из нетканного полимера | 80 | 75 | 3 602,00 |
| Tyvek Housewrap ТехноНИКОЛЬ | Ветро-влогозащитная мембрана для стен из нетканного полиэтилена HDPE | 60 | 75 | 3 602,00 |
| ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ NO Brend | ||||
| Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов | Подкровельная гидро-ветрозащита | 95 | 80 | 1 204,00 |
| Пленка пароизоляционная универсальная | Полипропиленновая ламинированная | 95 | 80 | 1 061,00 |
| Пленка пароизоляционная для скатной кровли и стен, шир. 1,6 м. | Нетканный полипропилен | 72 | 80 | 902,00 |
| JUTA (Чехия) | ||||
| Ютафол Д 110 Стандарт | Гидро-ветрозащита из полиэстера с перфорацией | 110 | 75 | 1 327,00 |
| Ютакон | Гидро-ветрозащита из ламинированного полипропилена | 130 | 65 | 1 770,00 |
| Ютавек 115 | Гидро-ветрозащита из 4-слойного полипропилена | 115 | 75 | 3 145,00 |
| Ютавек 85 | Ветро-влогозащитная 4-слойная, для стен | 85 | 75 | 2 163,00 |
| Ютафол Н 96 Сильвер | Подкровельная полимерная гидро-пароизоляция | 96 | 75 | 1 226,00 |
| Ютафол Н 110 Стандарт | Подкровельная ламинированная пароизоляция из полиэстера | 110 | 75 | 1 380,00 |
| Ютафол Н АЛ 170 Специал | 3 119,00 | |||
| Ютафол СП1 (25 м.п.) | 2-сторонняя бутилкаучуковая лента | --- | 25 м.п. | 284,00 |
| Ютафол СП АЛ (50 м.п.) | 1-сторонняя лента, из синтетического бутилкаучука с алюминиевым слоем | --- | 45,7 м.п. | 301,00 |
| МАСТИКА ЦЕНА | ||||
| Мастика битумная изоляционная | 20л-16 кг | 336 | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | В упаковке | Цена | м3 | |
| м2 | м3 | |||
| РОКЛАЙТ (1200*600*50мм) | 28,00 | |||
| маленький | 5,76 | 0,288 | 312,4 | 20,00 |
| большой | 8,64 | 0,432 | 466,4 | |
| ТЕХНОПЛЕКС (1180*580) | 12,00 | |||
| 20 мм | 6,84 | 0,274 | 969,1 | 12,00 |
| 30 мм | 8,9 | 0,267 | 866,8 | 12,00 |
| 40 мм | 6,84 | 0,274 | 885,5 | 12,00 |
| 50 мм | 5,48 | 0,274 | 873,4 | 12,00 |
| 100 мм | 2,74 | 0,274 | 885,5 | |
| СТЕКЛОВАТА | ||||
| Утеплит | 16,8 | 0,840 | 649 | |
| РУБЕРОИД | 50 | |||
| РКП- 350 | 255,2 | 50 | ||
| РПП- 300 | 222,2 | |||
| СТЕКЛОИЗОЛ | 42 | |||
| ХПП 2.5 | 344,6 | 28 | ||
| ХКП 3,5 | 367,4 | 42 | ||
| ТПП 2,5 | 442,5 | 28 | ||
| ТКП 3,5 | 448,8 | |||
| ГИДРОИЗОЛ | 30 | |||
| ХПП 3,0 | 376,2 | 28 | ||
| ХКП 4,0 | 425,7 | 30 | ||
| ТПП 3,0 | 457,6 | 28 | ||
| ТКП 4,0 | 517 | |||

