Vetonit, Тиги-Knauf, Pufas
| № | Наименование продукции | Расход | Вес | Ед. Изм. | Кол-во на поддоне | Категории цен | |||
| от 1 меш. | от 20 меш. | от 48 меш. | Спец цена | ||||||
| VETONIT (Финляндия) Цены в EUR (включая НДС) | |||||||||
| 1 | КР финишная шпатлевка | 1,2 кг/1мм | 25 кг | меш. | 48 | 12,10 | 11,90 | 11,70 | 11,50 |
| 2 | ЛР+ финишная шпатлевка | 1,2 кг/1мм | 25 кг | меш. | 48 | 13,10 | 12,80 | 12,50 | 12,20 |
| 3 | 3000 отделочный ровнитель пола | 1,5 кг/1мм | 25 кг | меш. | 48 | 16,60 | 16,30 | 16,00 | 15,70 |
| 4 | 5000 отделочный ровнитель пола | 1,8 кг/1мм | 25 кг | меш. | 48 | 11,20 | 11,00 | 10,80 | 10,60 |
| 5 | ВХ серый влагостойкая финишная шпатлевка | 1,2 кг-1мм | 25 кг | меш. | 48 | 8,08 | 7,97 | 7,87 | 7,76 |
| 6 | ВХ белый влагостойкая финишная фасадная шпатлевка | 1,2 кг/1мм | 25 кг | меш. | 48 | 16,70 | 16,30 | 15,80 | 15,40 |
| ТИГИ-KNAUF (Россия) Цены в руб. (включая НДС) | |||||||||
| 1 | Ротбанд штукатурка гипсовая универсальная | 8,5 кг/10мм | 30 кг | меш. | 40 | 321,50 | 316,90 | 312,30 | 307,70 |
| 8,5 кг/10мм | 10 кг | меш. | 180,00 | 177,40 | 174,80 | 172,20 | |||
| 2 | Гольдбанд штукатурка гипсовая | 8,5 кг/10мм | 30кг | меш. | 40 | 266,70 | 262,80 | 258,90 | 255,00 |
| 3 | Грюнбанд штукатурка цементная | 18,3кг/м2 | 25кг | меш. | 30 | 185,30 | 182,60 | 179,90 | 177,20 |
| 4 | Зокельпутц штукатурка цем.цокольная | 16,5 кг/10мм | 25кг | меш. | 36 | 173,60 | 171,10 | 168,60 | 166,10 |
| 5 | Унтерпутц штукатурка цем.фасадная | 16,5 кг/10мм | 25кг | меш. | 36 | 162,90 | 160,50 | 158,10 | 155,70 |
| 6 | Диамант 260 штукат. цементная декоративная | 25кг | меш. | 36 | 211,50 | 208,50 | 205,50 | 202,50 | |
| 7 | Фуген шпатлевка гипсовая | 0,25кг / 2кг | 25кг | меш. | 40 | 328,60 | 323,90 | 319,20 | 314,50 |
| 10кг | меш. | 100 | 154,60 | 152,40 | 150,20 | 148,00 | |||
| 8 | Севенер универсальная штукатурно-клеевая смесь | 3,5-7,0кг/м2 | 25кг | меш. | 36 | 318,10 | 313,50 | 308,90 | 304,30 |
| 9 | Тифенгрунд грунтовка глубокаяуниверсальная | 70-100мл | 2,5кг | вед. | 120 | 153,30 | 151,10 | 148,90 | 146,70 |
| 5кг | вед. | 54 | 278,00 | 274,00 | 270,00 | 266,00 | |||
| 10кг | вед. | 33 | 548,60 | 540,60 | 532,60 | 524,60 | |||
| 10 | Бетоконтакт грунтовка адгезионная | 0,35кг | 5кг | вед. | 80 | 485,20 | 478,20 | 471,20 | 464,20 |
| 11 | Перлфикс клей гипсовый монтажный | 3,5-5,0кг | 30кг | меш. | 40 | 233,70 | 230,30 | 226,90 | 223,50 |
| 12 | Флексклебер клей плиточный | 2,5-4,5кг | 10кг | меш. | 120 | 192,70 | 189,90 | 187,10 | 184,30 |
| 25кг | меш. | 36 | 481,80 | 474,80 | 467,80 | 460,80 | |||
| 13 | Флизен клей плиточный | 2,5-4,5кг | 10кг | меш. | 120 | 102,50 | 101,00 | 99,50 | 98,00 |
| 25кг | меш. | 36 | 222,20 | 219,00 | 215,80 | 212,60 | |||
| 14 | УБО стяжка цементная | 4,2кг/м2 | 25кг | меш. | 18 | 315,90 | 311,30 | 306,70 | 302,10 |
| PUFAS (Германия) Цены в руб. (включая НДС) | |||||||||
| 1 | Glatt шпатлевка для выравнивания и заполнения неровностей | 1,5 кг/1мм | 25 кг | меш. | 32 | 806,00 | 794,00 | 782,00 | 770,00 |

