Виниловый сайдинг
| ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Mitten" КАНАДА | |||||||
| Серия OregonPride | |||||||
| (Цвета: Frost,Bone,Ivory,Mocha,Ash,Sandalwood,Clay,Brownstone,Mistgreen,Skyblue,Satingrey,Slate) | |||||||
| Наименование | Размер, м | Уп-ка | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
| Белый | Цветной | ||||||
| Сайдинг D 4,5'' (панель) | 3,66х0,23 (0,8418м2) | 22шт (18,48м2) | шт | 173,00 | |||
| Соффит тройной 4'' (сплошной / перфорир) | 3,66х0,305 (1,1163м2) | 16 | шт | 437,00 | |||
| Эконом-Серия ТАЙГА (Цвета: Frost, Ivory, Sandalwood) | |||||||
| Наименование | Размер, м | Уп-ка | Ед. изм. | Белый | Цветной | ||
| Сайдинг D 4,5'' (панель) | 3,66х0,23 (0,8418м2) | 22 | м2 / шт | 152,00 | 154,00 | ||
| Комплектующие для серий Oregon Pride и Тайга | |||||||
| Наименование | Размер, м | Уп-ка | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
| Стартовая полоса | 3,66 | 40 | шт | 189,00 | |||
| Завершающая планка | 3,66 | 40 | шт | 189,00 | |||
| J-профиль | 3,66 | 40 | шт | 189,00 | |||
| Наличник | 3,66 | 10 | шт | 567,00 | |||
| Водосток | 3,66 | 40 | шт | 245,00 | |||
| Наружный угол | 3,05 | 12 | шт | 582,00 | |||
| Внутренний угол | 3,05 | 20 | шт | 440,00 | |||
| Н-профиль | 3,66 | 12 | шт | 567,00 | |||
| Фаска | 3,66 | 10 | шт | 487,00 | |||
| Фаска + J | 3,66 | 10 | шт | 629,00 | |||
| F-профиль | 3,66 | 30 | шт | 189,00 | |||
| Гибкий J-профиль | 2,5 | шт | 1006,00 | ||||
| Приоконная планка | 3,66 | 16 | шт | 590,00 | |||
| Потолочная планка (молдинг) | 3,66 | 36 | шт | 433,00 | |||
| Элитная Серия Sentry (Цвета: Annapolis Blue, Richmond red) | |||||||
| Наименование | Размер, м | Уп-ка | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
| Сайдинг D 4,5'' (панель) | 3,66х0,23 (0,8455м2) | 22 (18,48 м2) | шт | 398,00 | |||
| Соффит тройной Т3: Mushket Brown Темно-коричневый | 3,66х0,255 (0,933 м2) | 16 | шт | 612,00 | |||
| Соффит двойной (сплошной) Richmond red, Сhestnut Brown | 3,66х0,255 (0,933 м2) | 16 | шт | 584,00 | |||
| Завершающая планка | 3,66 | 40 | шт | 275,00 | |||
| J-профиль | 3,66 | 40 | шт | 275,00 | |||
| Оконно-дверная накладка cо стартовой | 3,66 | 10 | шт | 613,00 | |||
| Наружный угол | 3,05 | 12 | шт | 703,00 | |||

