Юнис, Старатели
| № | Наименование продукции | Расход | Вес | Ед. изм. | Кол-во на поддоне | Категории цен | |||
| от 1 меш. | от 20 меш. | от 48 меш. | Спец цена | ||||||
| ЮНИС (Россия) | |||||||||
| 1 | Юнис-ХХI Клей для плитки. Для внутренних и наружных работ | 3,6кг | 5кг | меш. | 300 | 54,40 | 53,60 | 52,80 | 52,00 |
| 25кг | меш. | 48 | 168,50 | 166,00 | 163,60 | 161,20 | |||
| 2 | Юнис-2000 высокоадгезионный клей для плитки. Для внутренних и наружных работ | 3,5кг | 5кг | меш. | 300 | 62,20 | 61,30 | 60,40 | 59,50 |
| 25кг | меш. | 48 | 195,00 | 192,10 | 189,30 | 186,50 | |||
| 3 | Юнис-Плюс клей для плитки по сложным поверхностям. Для внутр.и нар.работ | 3,5кг | 5кг | меш. | 300 | 78,00 | 76,90 | 75,70 | 74,60 |
| 25кг | меш. | 48 | 254,40 | 250,80 | 247,10 | 243,40 | |||
| 4 | UNIS HiTech адгезионный состав для плитки | 25кг | меш. | 48 | 216,80 | 213,70 | 210,50 | 207,30 | |
| 5 | Юнис-Теплоклей клей-армирование для систем теплоизоляции | 3,5-4,5кг/м2 | 25кг | меш. | 48 | 328,50 | 323,70 | 318,90 | 314,20 |
| 6 | Униблок кладочно-монтажный клей | 3,5-4,5кг/м2 | 25 кг | меш. | 48 | 171,30 | 168,80 | 166,30 | 163,80 |
| 7 | Юнис-Белфикс Клей-затирка на белом цементе для облицовки стен и полов светлой или прозрачной декоративной мозаичной плиткой и затирки межплиточных швов | 3,5кг/м2 | 25кг | меш. | 48 | 348,20 | 343,20 | 338,20 | 333,20 |
| 8 | Бассейн клей для плитки в бассейне | 3,1кг | 25кг | меш. | 48 | 327,60 | 322,90 | 318,10 | 313,30 |
| 9 | Гранит клей для керамогранита | 3,1кг | 25кг | меш. | 48 | 296,48 | 272,20 | 287,90 | 283,60 |
| 10 | Грунтовка для внутренних работ | 150мл | 5л | кан. | 110,30 | 108,70 | 107,10 | 105,50 | |
| 10л | кан. | 75 | 208,10 | 205,10 | 202,10 | 199,10 | |||
| 11 | Грунтовка глубокого проникновения | 150мл | 5л | кан. | 181,00 | 178,40 | 175,80 | 173,20 | |
| 10л | кан. | 75 | 358,60 | 353,40 | 348,20 | 343,00 | |||
| 12 | Грунтовка универсальная | 150мл | 5л | кан. | 124,30 | 122,50 | 120,70 | 118,90 | |
| 10л | кан. | 75 | 234,80 | 231,40 | 228,00 | 224,60 | |||
| 13 | Грунт Бетон Актив с наполнителем для слабовпитывающих поверхностей | 0,3-0,35л/м2 | 10л | кан. | 488,70 | 481,70 | 474,70 | 467,70 | |
| 14 | Затирка для швов (белая) | 0,3-0,5кг | 2кг | меш. | 9 | 43,60 | 43,00 | 42,40 | 41,70 |
| 5кг | меш. | 4 | 93,10 | 91,70 | 90,30 | 89,00 | |||
| 15 | Затирка для швов (серая) | 5кг | меш. | 4 | 108,10 | 106,50 | 104,90 | 103,40 | |
| 16 | Затирка для швов (серая, бежевая,розовая, голубая) | 2кг | меш. | 9 | 54,00 | 53,20 | 52,40 | 51,60 | |
| 17 | Затирка для швов (зелёная) | 2кг | меш. | 9 | 65,50 | 64,60 | 63,70 | 62,70 | |
| 18 | Теплон Белый гипсовая штукатурка | 9,0кг/10мм | 30кг | меш. | 30 | 271,50 | 267,50 | 263,60 | 259,70 |
| 15кг | меш. | 48 | 149,70 | 147,60 | 145,50 | 143,30 | |||
| 19 | Теплон Серый гипсовая штукатурка | 9,0кг/10мм | 30кг | меш. | 30 | 266,60 | 262,80 | 258,90 | 255,00 |
| 20 | Силин цементная штукат. для в/р | 14кг/10мм | 25кг | меш. | 48 | 209,80 | 206,80 | 203,70 | 200,70 |
| 21 | Силин цокольный цементная штукат. | 14кг/10мм | 25кг | меш. | 48 | 231,20 | 227,90 | 224,50 | 221,10 |
| 22 | Силин фасадный цементная штукат. | 14кг/10мм | 25кг | меш. | 48 | 221,40 | 218,20 | 215,00 | 211,80 |
| 23 | Слайд гипсовая шпатлевка | 1,0кг | 25кг | меш. | 48 | 294,90 | 290,70 | 286,40 | 282,10 |
| 24 | Блик гипсовая шпатлевка | 1,0кг | 25кг | меш. | 48 | 282,20 | 278,20 | 274,10 | 270,00 |
| 25 | Крон полимерная шпатлевка | 1,2-1,5кг | 25кг | меш. | 48 | 297,60 | 293,30 | 289,00 | 284,70 |
| 26 | Люксор цементная шпатлевка для в/р | 1,25-1,60кг | 20кг | меш. | 48 | 213,90 | 210,80 | 207,80 | 204,80 |
| 27 | Премиум полимерная шпатлевка | 1,1-1,4кг | 25кг | меш. | 48 | 273,30 | 269,40 | 265,50 | 261,60 |
| 28 | Фасад серый цементная шпатлевка | 1,25-1,60кг | 25кг | меш. | 48 | 284,30 | 280,20 | 276,10 | 272,00 |
| 29 | Фасад белый цементная шпатлевка | 1,25-1,60кг | 25кг | меш. | 48 | 346,00 | 341,00 | 336,00 | 331,00 |
| 30 | Пластер гипсовая клей-шпатлевка для ГКЛ, ГВЛ,монтажа ПГП | 1,0кг | 25кг | меш. | 48 | 262,90 | 259,10 | 255,20 | 251,40 |
| 31 | KR финишная полимерная шпатлевка | 0,8-1кг/м2 | 25кг | меш. | 48 | 313,90 | 309,30 | 304,80 | 300,20 |
| 32 | LR финишная полимерная шпатлевка | 0,8-1кг/м2 | 25кг | меш. | 48 | 381,10 | 375,60 | 370,10 | 364,60 |
| 33 | Горизонт стяжка для выравн.пола | 20кг/10мм | 25кг | меш. | 48 | 160,30 | 158,00 | 155,60 | 153,30 |
| 34 | Горизонт-2 финишный самовыр.пол | 13кг/10мм | 25кг | меш. | 48 | 356,60 | 351,50 | 346,40 | 341,30 |
| 35 | Горизонт Универсальный цементный толстослойный наливной ровнитель для полов,полностью готовой для укладки декоративных покрытий | 15-17кг/м2 | 25кг | меш. | 48 | 256,30 | 252,60 | 248,90 | 245,20 |
| СТАРАТЕЛИ (Россия) Цены в руб. (включая НДС) | |||||||||
| 1 | Стандарт клей для плитки | 3,0-5,0кг | 25кг | меш. | 56 | 160,60 | 158,30 | 156,00 | 153,70 |
| 2 | Гипсовая штукатурка | 9,0кг/10мм | 30кг | меш. | 30 | 271,50 | 267,40 | 263,70 | 260,00 |
| 3 | Финишная гипсовая шпатлевка | 0,45кг | 12кг | меш. | 153,70 | 151,40 | 149,10 | 146,80 | |
| 4 | Шпатлевка на основе ПВА | 0,82 кг | 15кг | пак. | 70 | 133,00 | 131,10 | 129,20 | 127,30 |
| 5 | Шпатлевка масляно-клеевая | 0,82 кг | 15кг | пак. | 70 | 117,70 | 116,00 | 114,30 | 112,60 |
| 6 | Базовая шпатлевка | 1 кг | 20кг | меш. | 50 | 214,90 | 211,80 | 208,70 | 205,60 |
| 7 | Грунтовка универсальная | 100-200мл | 5кг | кан. | 172,00 | 169,50 | 167,00 | 164,50 | |
| 10кг | 317,30 | 312,70 | 308,10 | 303,50 | |||||
| 8 | Грунтовка для внутренних работ | 100-200мл | 5кг | кан. | 150,30 | 148,20 | 146,10 | 144,00 | |
| 10кг | 271,50 | 267,50 | 263,50 | 259,50 | |||||
| 9 | Старатели Плюс клей | 3-5кг/м2 | 25кг | шт. | 60 | 212,90 | 209,80 | 206,70 | 203,60 |
| 10 | Наливной пол быстротвердеющий | 25кг | шт. | 266,50 | 262,50 | 258,50 | 254,50 | ||
| 11 | Наливной пол толстый | 18-20кг/м2 | 25кг | шт. | 60 | 184,30 | 181,60 | 178,90 | 176,20 |
| 12 | Шпатлевка фасадная | 1 кг/м2 | 20кг | шт. | 60 | 276,40 | 272,40 | 268,40 | 264,40 |

